5 published leaderboards, 44 named traders
The top of every Binance trading competition that published results: 5 leaderboards, 44 distinct names, $135K in listed prizes. Newest first; names link to a profile where one exists.

Binance overview · Binance tournaments by year · Results library · Hall of Fame
Ended Oct 8, 2026 · $100K prize pool · top 10
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | User #36***35 | +2,752.47 | $10,000 |
| 2 | User #65***12 | +1,915.98 | $6,000 |
| 3 | User #16***23 | +1,671.23 | $4,000 |
| 4 | User #124***501 | +1,483.04 | $1,000 |
| 5 | User #107***741 | +1,311.67 | $1,000 |
| 6 | User #127***091 | +1,162.05 | $1,000 |
| 7 | User #106***656 | +1,083.32 | $1,000 |
| 8 | User #125***438 | +1,080.14 | $1,000 |
| 9 | User #127***112 | +910.78 | $1,000 |
| 10 | User #125***039 | +817.65 | $1,000 |
Ended Oct 7, 2026 · $4M prize pool · top 10
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | planE6 | 1036483751 | $37,500 |
| 2 | 赚顿饭钱就跑 | 780188601 | $25,000 |
| 3 | -无名小卒- | 690719996 | $17,500 |
| 4 | 关山飞渡 | 595626585 | $12,500 |
| 5 | 魁拔冲天栗 | 221162340 | $7,500 |
| 6 | Anonymous-User-14b38 | 177592299 | $1,666.67 |
| 7 | hugehead | 132139858 | $1,666.67 |
| 8 | Z究走 | 116227581 | $1,666.67 |
| 9 | Aasprin | 94171199 | $1,666.67 |
| 10 | User-ab2dc | 85478498 | $1,666.67 |
Ended Sep 8, 2026 · $500K prize pool · top 10
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | 大风车社区 | $277,427,587.19 | |
| 2 | DPQuickbtclife | $220,801,493.76 | |
| 3 | wudi523 | $207,801,763.96 | |
| 4 | User-0a215 | $109,620,615.08 | |
| 5 | Feed-Creator-27e4afd08 | $44,628,828.44 | |
| 6 | 왕의귀환 | $35,344,284.85 | |
| 7 | DancingHuesLtd | $24,540,573.82 | |
| 8 | 阿伊库特科卡曼 | $13,388,339.75 | |
| 9 | erturall | $13,205,574.65 | |
| 10 | User-7a6c1f s w 2 f | $13,064,174.02 |
Ended Aug 6, 2026 · $400K prize pool · top 10
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Plane666 | 240,034,137.48 USDT | |
| 2 | 关山飞渡 | 139,623,298.64 USDT | |
| 3 | 赚顿饭钱就跑 | 109,197,590.88 USDT | |
| 4 | 土拔勤 | 86,973,504.11 | |
| 5 | zhen198888888 | 83,830,305.31 | |
| 6 | 杰尼狗 | 81,788,988.03 | |
| 7 | 崇阳野草 | 54,545,013.05 | |
| 8 | 三木爱摆烂 | 52,712,921.95 | |
| 9 | 员工小洪 | 47,510,092.86 | |
| 10 | User-65b05 | 40,590,710.81 |
Ended Jul 22, 2026 · $500K prize pool · top 10
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | wudi523 | $280,682,124 | |
| 2 | User-0a215 | $245,975,524 | |
| 3 | 大风车社区 | $181,361,495 | |
| 4 | DPQuickbtclife | 99,383,014 | |
| 5 | VNBACK | 71,980,005 | |
| 6 | 程ay | 47,423,937 | |
| 7 | User-eeebd | 23,923,873 | |
| 8 | blackking46 | 18,990,975 | |
| 9 | Dotty Horman vZRb | 18,239,090 | |
| 10 | 黑狗孙子 | 15,590,735 |
No trader has topped more than one of the 5 Binance leaderboards on record; 5 different names won them.
Each leaderboard is transcribed from the organiser's own results announcement or final standings page, linked from the tournament page. Events that ended without a published leaderboard are not listed here; the full record is on the tournaments-by-year page.