4 published leaderboards, 40 named traders
The top of every BingX trading competition that published results: 4 leaderboards, 40 distinct names, $943K in listed prizes. Newest first; names link to a profile where one exists.

BingX overview · BingX tournaments by year · Results library · Hall of Fame
Ended Sep 29, 2026 · $5M prize pool · top 10
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | 둘어요 | 614,536,628.42 | $100,000 |
| 2 | 一人で | 588,769,023.80 | $75,000 |
| 3 | BillyHandley21875 | 497,290,550.92 | $50,000 |
| 4 | se****0@gmail.com | 434,403,729.19 | $25,000 |
| 5 | eg***e@hotmail.com | 387,828,896.49 | $25,000 |
| 6 | Happydoge | 303,937,053.70 | $10,000 |
| 7 | et*****1@gmail.com | 300,400,075.22 | $10,000 |
| 8 | ACE P | 273,765,947.38 | $7,000 |
| 9 | O.PIKA | 270,432,540.97 | $7,000 |
| 10 | Susan Mit | 187,359,358.68 | $7,000 |
Ended Aug 31, 2026 · $2M prize pool · top 10
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | lo***9@gmail.com | 947,928,913.88 | $100,000 |
| 2 | Olivia Vance | 770,674,183.17 | $75,000 |
| 3 | Mason Brooks | 658,695,561.62 | $50,000 |
| 4 | *******159 | 553,861,657.87 | $25,000 |
| 5 | ******314 | 541,802,354.30 | $25,000 |
| 6 | Dragon Slayer69 | 414,320,145.24 | $10,000 |
| 7 | ui***0@gmail.com | 407,821,435.84 | $10,000 |
| 8 | co***n@gmail.com | 394,603,796.00 | $7,000 |
| 9 | *******582 | 340,055,794.85 | $7,000 |
| 10 | Chloe Foster | 334,384,583.43 | $7,000 |
Ended Jul 20, 2026 · $10M prize pool · top 10
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | SantiagoGreenwell | 36,696,855.87 | $5,000 |
| 2 | SüleymanK34 | 35,961,199.51 | $3,750 |
| 3 | *******293 | 32,692,505.62 | $2,500 |
| 4 | ******331 | 31,429,232.44 | $1,250 |
| 5 | GΘLDEΛ | 30,058,084.35 | $1,250 |
| 6 | SS***24@ttnet.net.tr | 30,028,399.58 | $500 |
| 7 | DN67 | 29,742,819.74 | $500 |
| 8 | 피파맞시간뺴 | 12,010,498.59 | $350 |
| 9 | kokokokokokoko | 11,437,339.88 | $350 |
| 10 | Wh***1@gmail.com | 10,893,637.02 | $350 |
Ended Jun 2, 2026 · $9.8M prize pool · top 10
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | lK***9@gmail.com | 1,145,000,754.48 | $100,000 |
| 2 | 파돌이9595 | 1,108,608,613.10 | $75,000 |
| 3 | Suzanne Goins | 1,049,914,096.37 | $50,000 |
| 4 | Conquistador | 1,029,241,418.41 | $25,000 |
| 5 | Elia Tano | 1,027,279,645.02 | $25,000 |
| 6 | Jimmy Dogs | 957,049,322.79 | $10,000 |
| 7 | Nuno Pimentel | 943,908,948.89 | $10,000 |
| 8 | Season 99 | 920,658,845.21 | $7,000 Experience Gold Voucher |
| 9 | ******098 | 874,599,194.39 | $7,000 Experience Gold Voucher |
| 10 | 현담글로벌홀딩스 | 865,516,419.36 | $7,000 Experience Gold Voucher |
No trader has topped more than one of the 4 BingX leaderboards on record; 4 different names won them.
Each leaderboard is transcribed from the organiser's own results announcement or final standings page, linked from the tournament page. Events that ended without a published leaderboard are not listed here; the full record is on the tournaments-by-year page.