Loading
The complete Robbins WCTC competition record
36 Robbins WCTC trading tournaments since 1987, 10 live or upcoming, 25 with a published leaderboard. Grouped by year, newest first.

Robbins WCTC overview · Robbins WCTC tournament winners · All trading competitions
| Tournament | Window | Prize pool | Entry | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2027 Futures Division: World Cup Championship of Futures Trading | Jan 1, 2027 to Dec 31, 2027 | Not announced | Free | Pending |
| 2027 Forex Division: World Cup Championship of Forex Trading | Jan 1, 2027 to Dec 31, 2027 | Not announced | Free | Pending |
| Tournament | Window | Prize pool | Entry | Results |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 Monthly Micro Day Trading Division (Futures) | Nov 1, 2026 to Nov 30, 2026 | Not announced | Free | Pending |
| November 2026 Monthly Forex Trading Division | Nov 1, 2026 to Nov 30, 2026 | Not announced | Free | Pending |
| 2026 Q4 Quarterly Day Trading Division (Futures) | Oct 1, 2026 to Dec 31, 2026 | Not announced | Free | Pending |
| 2026 Q4 Quarterly Division (Forex) | Oct 1, 2026 to Dec 31, 2026 | Not announced | Free | Pending |
| 2026 Q3 Quarterly Day Trading Division (Futures) | Jul 1, 2026 to Sep 30, 2026 | Not announced | Free | Leaderboard |
| 2026 Q3 Quarterly Division (Forex) | Jul 1, 2026 to Sep 30, 2026 | Not announced | Free | Leaderboard |
| Global Cup 2026-2027 (Forex) | Jun 1, 2026 to May 31, 2027 | Not announced | Free | Pending |
| Global Cup 2026-2027 (Futures) | Jun 1, 2026 to May 31, 2027 | Not announced | Free | Pending |
| May 2026 Monthly Forex Trading Division | May 1, 2026 to May 31, 2026 | Not announced | Free | Leaderboard |
| May 2026 Monthly Micro Day Trading Division (Futures) | May 1, 2026 to May 31, 2026 | Not announced | Free | Not published |
| 2026 Forex Division — World Cup Championship of Forex Trading | Jan 1, 2026 to Dec 31, 2026 | Not announced | Free | Pending |
| 2026 Futures Division — World Cup Championship of Futures Trading | Jan 1, 2026 to Dec 31, 2026 | Not announced | Free | Pending |
| Tournament | Window | Prize pool | Entry | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Futures Division — World Cup Championship of Futures Trading | Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | Not announced | Free | Leaderboard |
| 2024 Forex Division — World Cup Championship of Forex Trading | Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | Not announced | Free | Leaderboard |
| Tournament | Window | Prize pool | Entry | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2023 Futures Division — World Cup Championship of Futures Trading | Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | Not announced | Free | Leaderboard |
| 2023 Forex Division — World Cup Championship of Forex Trading | Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | Not announced | Free | Leaderboard |
| Tournament | Window | Prize pool | Entry | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 Futures Division — Global Cup Championship of Futures Trading | Jan 1, 2021 to Dec 31, 2022 | Not announced | Free | Leaderboard |
| Tournament | Window | Prize pool | Entry | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2020 Forex Division — World Cup Championship of Forex Trading | Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | Not announced | Free | Leaderboard |
| 2020 Futures Division — World Cup Championship of Futures Trading | Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | Not announced | Free | Leaderboard |
| Tournament | Window | Prize pool | Entry | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2019 Forex Division — World Cup Championship of Forex Trading | Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | Not announced | Free | Leaderboard |
| Tournament | Window | Prize pool | Entry | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2018 Forex Division — World Cup Championship of Forex Trading | Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | Not announced | Free | Leaderboard |
| Tournament | Window | Prize pool | Entry | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2017 Futures Division — World Cup Championship of Futures Trading | Jan 1, 2017 to Dec 31, 2017 | Not announced | Free | Leaderboard |
| Tournament | Window | Prize pool | Entry | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2016 Futures Division — World Cup Championship of Futures Trading | Jan 1, 2016 to Dec 31, 2016 | Not announced | Free | Leaderboard |
| Tournament | Window | Prize pool | Entry | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2015 Futures Division — World Cup Championship of Futures Trading | Jan 1, 2015 to Dec 31, 2015 | Not announced | Free | Leaderboard |
| Tournament | Window | Prize pool | Entry | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2014 Futures Division — World Cup Championship of Futures Trading | Jan 1, 2014 to Dec 31, 2014 | Not announced | Free | Leaderboard |
| Tournament | Window | Prize pool | Entry | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2012 Futures & Forex Division — World Cup Championship of Trading | Jan 1, 2012 to Dec 31, 2012 | Not announced | Free | Leaderboard |
| Tournament | Window | Prize pool | Entry | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2010 Futures & Forex Division — World Cup Championship of Trading | Jan 1, 2010 to Dec 31, 2010 | Not announced | Free | Leaderboard |
| Tournament | Window | Prize pool | Entry | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2009 Futures Division — World Cup Championship of Futures Trading | Jan 1, 2009 to Dec 31, 2009 | Not announced | Free | Leaderboard |
| Tournament | Window | Prize pool | Entry | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2008 Futures Division — World Cup Championship of Futures Trading | Jan 1, 2008 to Dec 31, 2008 | Not announced | Free | Leaderboard |
| Tournament | Window | Prize pool | Entry | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2007 Futures Division — World Cup Championship of Futures Trading | Jan 1, 2007 to Dec 31, 2007 | Not announced | Free | Leaderboard |
| Tournament | Window | Prize pool | Entry | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2004 Futures Division — World Cup Championship of Futures Trading | Jan 1, 2004 to Dec 31, 2004 | Not announced | Free | Leaderboard |
| Tournament | Window | Prize pool | Entry | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2000 Futures Division — World Cup Championship of Futures Trading | Jan 1, 2000 to Dec 31, 2000 | Not announced | Free | Leaderboard |
| Tournament | Window | Prize pool | Entry | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1997 Futures Division — World Cup Championship of Futures Trading | Jan 1, 1997 to Dec 31, 1997 | Not announced | Free | Leaderboard |
| Tournament | Window | Prize pool | Entry | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1987 Futures Division — World Cup Championship of Futures Trading | Jan 1, 1987 to Dec 31, 1987 | Not announced | Free | Leaderboard |
36 Robbins WCTC tournaments are on record on this site, the earliest starting in 1987. The list grows as announcements are ingested; events that were announced but never published a leaderboard are marked "Not published".
Robbins WCTC has not announced a cash prize pool for the events on record; prizes are listed on each tournament page.
2026 Forex Division — World Cup Championship of Forex Trading runs Jan 1, 2026 to Dec 31, 2026. Registration details are on its tournament page.