25 published leaderboards, 76 named traders
The top of every Robbins WCTC trading competition that published results: 25 leaderboards, 76 distinct names. Newest first; names link to a profile where one exists.

Robbins WCTC overview · Robbins WCTC tournaments by year · Results library · Hall of Fame
Ended Sep 30, 2026 · top 5
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | David Trullas Vila | 1,350.8% ROI | |
| 2 | Gerard Garcia | 684.4% ROI | |
| 3 | Carles Clotet | 204.7% ROI | |
| 4 | Huthayfa Abbaas | 151% ROI | |
| 5 | Zachary Boyajian | 116.1% ROI |
Ended Sep 30, 2026 · top 5
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Gianluca Bruni | 245.2% | |
| 2 | Nikos Sekyra | 78.6% | |
| 3 | Pawel Zdankiewicz | 38% | |
| 4 | Ivan Bosnjak | 1.2% | |
| 5 | Thomas Koburger | 0.3% |
Ended May 31, 2026 · top 1
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Bonfanti | 128.4% ROI |
Ended Dec 31, 2024 · top 5
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Brent Carlile | 532.3% ROI | |
| 2 | Tirutrade AG | 199.5% ROI | |
| 3 | Ro Tandon | 177.8% ROI | |
| 4 | Ryan Michael LaVelle | 145.6% ROI | |
| 5 | Serghey Magala | 141.7% ROI |
Ended Dec 31, 2024 · top 5
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Serghey Magala | 201% ROI | |
| 2 | Ashur Daved | 176.9% ROI | |
| 3 | Akinari Komatsu | 116.2% ROI | |
| 4 | Patrick Nill | 112.9% ROI | |
| 5 | Jun Nishimuta | 38.1% ROI |
Ended Dec 31, 2023 · top 5
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Scherman | 491.4% ROI | |
| 2 | Serghey Magala | 280.5% ROI | |
| 3 | Fabio Viazzo | 250.6% ROI | |
| 4 | Daniele Sambataro | 132.9% ROI | |
| 5 | Sadanand Kalasabail | 122.5% ROI |
Ended Dec 31, 2023 · top 5
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Serghey Magala | 355.3% ROI | |
| 2 | Patrick Nill | 81.5% ROI | |
| 3 | Robert Miner | 60.3% ROI | |
| 4 | Jan Smolen | 52.7% ROI | |
| 5 | Luca De Andrea | 50.9% ROI |
Ended Dec 31, 2022 · top 10
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Nill | 94.5% ROI | |
| 1 | Kevin Stufflebeam | 392.9% ROI | |
| 1 | Kevin Stufflebeam | 392.9% ROI | |
| 2 | Yuho Tsukada | 38.1% ROI | |
| 2 | Antonio Ferlito | 133.2% ROI | |
| 2 | Antonio Ferlito | 133.2% ROI | |
| 3 | Anthony Locke | 12.1% ROI | |
| 3 | Brent Carlile | 66.3% ROI | |
| 3 | Patrick Nill | 94.5% ROI | |
| 4 | Philipp Kozalla | 64.1% ROI |
Ended Dec 31, 2020 · top 5
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Smolen | 113.9% ROI | |
| 2 | Scott Welsh | 74.5% ROI | |
| 3 | Sergey Shirko | 61.8% ROI | |
| 4 | Irwan Ariston | 51% ROI | |
| 5 | Oliver Bjoerklund | 19.7% ROI |
Ended Dec 31, 2020 · top 5
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Seibert | 342.3% ROI | |
| 2 | Brent Carlile | 287.9% ROI | |
| 3 | Yuwen Cao | 262.9% ROI | |
| 4 | Michael O'Keeffe | 249% ROI | |
| 5 | Paige Williams | 128.1% ROI |
Ended Dec 31, 2019 · top 5
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Smolen | 113.6% ROI | |
| 2 | Kousuke | 83.9% ROI | |
| 3 | Tobias Baerlin | 66.1% ROI | |
| 4 | Sarah He & Yiyong Haung | 46% ROI | |
| 5 | Robert Miner | 38.9% ROI |
Ended Dec 31, 2018 · top 5
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Teregulov | 200.6% ROI | |
| 2 | Son Hoang | 72.8% ROI | |
| 3 | Robert Miner | 70.4% ROI | |
| 4 | Markus Sonderegger | 27.9% ROI | |
| 5 | Martin Rybar | 23.4% ROI |
Ended Dec 31, 2017 · top 6
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Serafini | 217.20% | |
| 1 | Z. Ozgun Tuzuner | 140.50% | |
| 2 | Takumaru Sakakibara | 199.90% | |
| 2 | Stefano Serafini | 89.70% | |
| 3 | Mazim Schulz | 111.70% | |
| 3 | Nicholas Pareschi | 55.30% |
Ended Dec 31, 2016 · top 3
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Teregulov | 914.8% ROI | |
| 2 | Marko Grcic | 226.3% ROI | |
| 3 | Timothy Birch | 150.2% ROI |
Ended Dec 31, 2015 · top 3
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Chuck Hughes | 309.1% ROI | |
| 2 | Princely Mathew | 175.6% ROI | |
| 3 | Allen Swiontek | 168.7% ROI |
Ended Dec 31, 2014 · top 3
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Cook | 366% ROI | |
| 2 | Chuck Hughes | 339.8% ROI | |
| 3 | N. Craig Hauggard | 300.9% ROI |
Ended Dec 31, 2012 · top 3
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Unger | 82.8% ROI | |
| 2 | Chun Chi Timothy | 20.5% ROI | |
| 3 | Jason Schwab | 10.2% ROI |
Ended Dec 31, 2010 · top 3
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Unger | 239.6% ROI | |
| 2 | Brady Preston | 196.2% ROI | |
| 3 | Tim Rea | 156.6% ROI |
Ended Dec 31, 2009 · top 7
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Sakaeda | 595% ROI | |
| 2 | David Cash | ||
| 3 | Kurt Sakaeda | 929% ROI | |
| 4 | Kevin Davey | 148% ROI | |
| 5 | Michael Cook | ||
| 6 | Andrea Unger | 672% ROI | |
| 7 | Andrea Unger | 115% ROI |
Ended Dec 31, 2008 · top 2
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Unger | 671.9% ROI | |
| 2 | Michael Cook | 13.7% ROI |
Ended Dec 31, 2007 · top 3
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Cook | 249.7% ROI | |
| 2 | Kevin Davey | 111.6% ROI | |
| 3 | B. Boskoski | 34% ROI |
Ended Dec 31, 2004 · top 3
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Sakaeda | 929.1% ROI | |
| 2 | E. Twardus | 167.2% ROI | |
| 3 | Bam Asset | 95.2% ROI |
Ended Dec 31, 2000 · top 3
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Sakaeda | 595.3% ROI | |
| 2 | C. Serveroglu | 138.2% ROI | |
| 3 | D. Joshi | 93.2% ROI |
Ended Dec 31, 1997 · top 3
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Williams | 1,001% ROI | |
| 2 | Boonschoft | 172.1% ROI | |
| 3 | Jason Park | 154.2% ROI |
Ended Dec 31, 1987 · top 1
| # | Trader | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Larry Williams | 11,376% ROI |
Andrea Unger (3 wins), Kurt Sakaeda (3 wins), Serghey Magala (2 wins) across the 25 leaderboards on record.
Each leaderboard is transcribed from the organiser's own results announcement or final standings page, linked from the tournament page. Events that ended without a published leaderboard are not listed here; the full record is on the tournaments-by-year page.